Csapágy méret - itt a válasz mindenre
Ha sikerült beazonosítani a csapágyat, megkereshetjük a fenti keresősben. Hogyan keressen az oldalon?
A csapágyak mérete
Ehhez elsősorban tolómérőt használunk, de ha nincs tolómérő az sem óriási probléma, hiszen akár egy vonalzóval is elvégezhető a mérés. Ne feledje, hogy a legtöbb csapágyméret mm-ben van megadva. A csapágy méretek esetében meghatározott standardnek megfelelően a belső átmérő mérésével kezdjük a mérést, ahogy azt az alábbi ábrán is látjuk.
6000
| Méret | Belső | Külső | Szélesség |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 |
6200
| Méret | Belső | Külső | Szélesség |
|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 15 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
6300
| Méret | Belső | Külső | Szélesség |
|---|---|---|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 |
6700
| Méret | Belső | Külső | Szélesség |
|---|---|---|---|
| 6701 | 12 | 18 | 4 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 |
| 6703 | 17 | 23 | 4 |
| 6704 | 20 | 27 | 4 |
| 6705 | 25 | 32 | 4 |
| 6706 | 30 | 37 | 4 |
| 6707 | 35 | 44 | 5 |
6800
| Méret | Belső | Külső | Szélesség |
|---|---|---|---|
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 |
| 6821 | 105 | 130 | 13 |
| 6822 | 110 | 140 | 16 |
| 6824 | 120 | 150 | 16 |
| 6826 | 130 | 165 | 18 |
| 6828 | 140 | 175 | 18 |
| 6830 | 150 | 190 | 20 |
6900
| Méret | Belső | Külső | Szélesség |
|---|---|---|---|
| 6900 | 10 | 22 | 6 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 |
| 6922 | 110 | 150 | 20 |
| 6924 | 120 | 165 | 22 |
| 6926 | 130 | 180 | 24 |
| 6928 | 140 | 190 | 24 |
| 6930 | 150 | 210 | 28 |
600
| Méret | Belső | Külső | Szélesség NYITOTT | Szélesség ZZ/2RS |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 7 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 7 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 8 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 8 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 7 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 9 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 9 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 10 |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 2.5 |
| 674 | 4 | 7 | 2 | 2.5 |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 2.5 |
| 676 | 6 | 10 | 2.5 | 3 |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 3 |
| 678 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 5 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 5 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 5 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 4 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 4 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 6 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 6 |
2RS1 = 2 gumi tömítés
2RSR = 2 gumi tömítés
DDU = 2 gumi tömítés
2Z = 2 fém pajzs
ZZ = 2 fém pajzs
A csapágy C3-as jelölése a belső hézag méretre utal. A nagyobb hézagú csapágynak van helye a tágulásra, ha szükséges, miközben a külső gyűrűt megtartva és a belső gyűrűt sugárirányú mozgással mozgatva csak egy kis holtjátékot észlel a 2 gyűrű között. Minden szabványos hézagcsapágy rendelkezik ezzel a mozgással, lehet, hogy csak kis mértékű mozgás, de pontos értékét nemzetközi szabványok szabályozzák. Például a C3 azt jelenti, hogy a csapágy nagyobb hézaggal rendelkezik, mint a szabvány hézag méret.Például ajánlott C3 hézag használata olyan csapágyaknál, amelyek a hidegindítás miatt a golyók gyorsan felmelegszenek, és a hőnek el kell távoznia valahova. A hő egy része a külső gyűrűn át a házba, a belső pedig a tengelybe jut, ez tágulást okoz, ami lezárja a hézagot a csapágyban. Ha nem engedné meg ezt a hézagot, a csapágynak nem lenne tere a tágulásra, és csapágymeghibásodáshoz vezetne.
C2 = Hézag kisebb a normálnál
C3 = Hézag nagyobb a normálnál
C4 = Hézag nagyobb, mint C3
- A csapágy mérete mindig miliméterben kerül feltüntetésre?
Igen. Voltak korábban olyan gyártók, amelyek első sorban az amerikai piacra koncentrálva inch-ben adták meg a méreteket, amelyeket átváltva ugyanazokat az eredményeket kaphattuk, mint az európai gyártók hasonló típusú csapágyai esetében. Mára sokkal inkább elterjedt, hogy a csapágy méretek mm pontossággal kerülnek meghatározásra, és csak igazán ritka esetben, nagy méretű csapágyak esetében cm alkalmazása sem kizárt.
Igen. Még a gondosan mért átmérők és szélességek mellett is van néhány olyan változó, amelyre érdemes figyelemmel lenni. Ilyenek például:
- Az eredeti csapágyon volt-e pajzs vagy tömítés ?
- Van-e karima a külső gyűrűn?
- A belső gyűrű ugyanolyan széles-e, mint a külső gyűrű?
- A csapágy tartalmaz-e rögzítőt?
- Milyen anyagból készült a csapágy?
- A csapágy tartalmazott speciális kenőanyagot?
Ha valaki nem biztos a döntésében, gyakran tanácsoljuk, hogy küldje el nekünk a régi csapágyat, hogy csapatunk közelebbről is megnézhesse, így biztosan jó típust tud ajánlani az ügyfél számára.