Eladó Mercedes kabriók Franciaországban: Áttekintés és Fontos Tudnivalók
Franciaországban számos Mercedes kabrió várja új tulajdonosát. Legyen szó új vagy használt autóról, dízel vagy benzin üzemű modellről, a kínálat széles skálán mozog. Ebben a cikkben áttekintjük a jelenlegi kínálatot, figyelembe véve a legfontosabb műszaki adatokat és információkat.
Elérhető modellek és műszaki adatok
Az alábbiakban egy áttekintést talál a Franciaországban jelenleg eladó Mercedes kabriókról, beleértve a gyártási évet, a futásteljesítményt, az üzemanyag típust és a teljesítményt.
A kínálatban megtalálhatók dízel és benzin üzemű modellek is, különböző teljesítmény szintekkel.
Mercedes S500 Cabrio használtteszt télen 🥶 Nincs nagyobb LUXUS!
Dízel modellek
- 10/2016: 37 500 km, 120 kW (163 LE)
- 03/2012: 128 000 km, 120 kW (163 LE)
- 03/2015: 80 000 km, 125 kW (170 LE)
- 01/2020: 82 593 km, 143 kW (194 LE)
- 05/2022: 42 900 km, 143 kW (194 LE)
- 01/2021: 59 049 km, 143 kW (194 LE)
- 03/2020: 91 610 km, 143 kW (194 LE)
- 01/2018: 177 000 km, 143 kW (194 LE)
- 06/2020: 90 447 km, 143 kW (194 LE)
- 04/2019: 112 375 km, 143 kW (194 LE)
- 09/2021: 105 180 km, 143 kW (194 LE)
- 04/2021: 53 000 km, 143 kW (194 LE)
- 10/2015: 188 000 km, 125 kW (170 LE)
- 06/2023: 23 799 km, 143 kW (194 LE)
- 02/2018: 135 000 km, 143 kW (194 LE)
- 04/2014: 140 772 km, 125 kW (170 LE)
- 08/2017: 100 999 km, 143 kW (194 LE)
- 02/2021: 78 000 km, 143 kW (194 LE)
- 09/2017: 90 805 km, 143 kW (194 LE)
Benzin modellek
- 03/1996: 99 200 km, 110 kW (150 LE)
Kereskedők és magánszemélyek
Az autók között találhatók kereskedőktől és magánszemélyektől származó ajánlatok is.
- Magánszemély: BE-8800 roeselare
- Dennis Auto's: NL-5504 EM VELDHOVEN
- Autowelt Korshow: DE-48369 Saerbeck
- Autocenter - Michendorf: DE-14552 Michendorf
- no.7 Mainautomobil GmbH & Co.:
Összefoglaló táblázat
Az alábbi táblázat összefoglalja a legfontosabb adatokat a kínálatban szereplő Mercedes kabriókról:
Útmutató Renault Trafic vásárláshoz Németországban
| Gyártási év | Futásteljesítmény (km) | Üzemanyag | Teljesítmény (kW/LE) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 37 500 | Dízel | 120 / 163 |
| 2012 | 128 000 | Dízel | 120 / 163 |
| 2015 | 80 000 | Dízel | 125 / 170 |
| 2020 | 82 593 | Dízel | 143 / 194 |
| 2022 | 42 900 | Dízel | 143 / 194 |
| 2021 | 59 049 | Dízel | 143 / 194 |
| 2020 | 91 610 | Dízel | 143 / 194 |
| 2018 | 177 000 | Dízel | 143 / 194 |
| 2020 | 90 447 | Dízel | 143 / 194 |
| 2019 | 112 375 | Dízel | 143 / 194 |
| 2021 | 105 180 | Dízel | 143 / 194 |
| 2021 | 53 000 | Dízel | 143 / 194 |
| 2015 | 188 000 | Dízel | 125 / 170 |
| 2023 | 23 799 | Dízel | 143 / 194 |
| 1996 | 99 200 | Benzin | 110 / 150 |
| 2018 | 135 000 | Dízel | 143 / 194 |
| 2014 | 140 772 | Dízel | 125 / 170 |
| 2017 | 100 999 | Dízel | 143 / 194 |
| 2021 | 78 000 | Dízel | 143 / 194 |
| 2017 | 90 805 | Dízel | 143 / 194 |
Ismerje meg a Suzuki Hayabusát
tags: #eladó #Mercedes #kabrió #Franciaország