BMW E46 Benzin Biztosítéktábla: Részletes Funkciók és Elrendezés
A BMW E46 szériájú autók tulajdonosai számára elengedhetetlenül fontos a jármű elektromos rendszereinek megértése. Különösen a biztosítéktábla, amely kulcsszerepet játszik az autó különböző elektronikai alkatrészeinek védelmében. A BMW E46 biztosítéktáblájának elrendezése az autó életkorától és a gyártási évétől függően változhat, ezért mindig javasolt a járműhöz tartozó kézikönyv vagy a biztosítéktábla fedelén lévő jelmagyarázat ellenőrzése. Az alábbiakban egy részletes jellemző elrendezés szerepel, amely a legtöbb BMW E46 modellre vonatkozhat, különös tekintettel a benzinmotoros változatokra.
A BMW E46 Biztosítéktábla Áttekintése
A BMW E46 biztosítéktáblája a kesztyűtartóban található. Ez a könnyen hozzáférhető hely lehetővé teszi a gyors ellenőrzést és cserét, ha szükséges. A biztosítékok kis, átlátszó műanyag dobozok, amelyek a kivehető panelre vannak illesztve. A biztosítékok mérete változhat a különböző rendszerek szerint, jellemzően 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A és 40A értékekkel találkozhatunk.
A biztosítéktábla fedelén vagy magán a biztosítéktáblán általában jelölések találhatók, amelyek segítenek az egyes biztosítékok funkcióinak azonosításában. Néhány autóban a biztosítéktáblán egy kis táblázat is található, amely részletesen bemutatja az egyes biztosítékokat. Ez a dokumentáció létfontosságú a hibakereséshez és a megfelelő biztosíték cseréjéhez.
Részletes Biztosítékfunkciók a BMW E46-ban
Az alábbi táblázat részletezi a BMW E46 modellek egyes biztosítékainak funkcióit, a gyártási év és az extra felszereltségek függvényében. Fontos megjegyezni, hogy az itt felsoroltak általános iránymutatások, és az Ön autójának pontos konfigurációja eltérhet.
| Biztosíték száma | Amper (A) | Funkció / Rendszer | Megjegyzés (Évjárat / Motorkód / Kivitel) |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Kürt relé | |
| 6 | 5 | Vezetőoldali mosdótükör világítás, Utasoldali mosdótükör lámpa, Átalakítható puhatetős vezérlőegység | |
| 7 | 5 | Rádióvezérlő egység, AM/FM antennaerősítő, Fedélzeti monitorvezérlő egység, Térbeli hangkapcsoló, Navigációs számítógép, GPS vevő, Adó-vevő/töltő elektronika, Gombos, lehajtható puhatető zárva, Telefon alap interfésszel, Hangbemenet, Sokféleség, Elszívó doboz, Telematikai vezérlőegység (TCU-Everest), Univerzális elektronikus modul töltéshez és kihangosított kommunikációhoz (ULF) | AM/FM antennaerősítő (távirányítós központi zárral) |
| 8 | 5 | Szekvenciális mechanikus sebességváltó | |
| 9 | 5 | Közös modulvezérlő egység, Fénykapcsoló központi vezérlőegység, Sebességtartó modul, Féklámpa kapcsoló, Spirális rugó | 2001.03. előtt (BMS46); 1998.03-1999.09 (MS42/DDE3.0); 1999.09-2001.03 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0, Kuplung kapcsolóval); 2001.03. állapot szerint (Tengelykapcsoló kapcsoló modullal) |
| 10 | 5 | Műszercsoport vezérlőegység | |
| 11 | 5 | Többszörös utasbiztonsági rendszer (Légzsák érzékelők, biztonsági öv csat érzékelők, ülésvezérlés) | Rendszer II, III/IV (USA kivitel) |
| 12 | 7.5 | Napvédő kapcsoló / Kapcsolóközpont | 1998.03-1999.09: Napvédő kapcsoló; 1999.09. óta: Kapcsolóközpont |
| 13 | 7.5 | Borulásérzékelő | 2000.03. óta |
| 14 | 5 | Elektronikus indításgátló vezérlőegység, Sebességváltó zár | |
| 15 | 5 | Esőérzékelő, Szakaszos ablaktörlő/mosó vezérlőegység, hátsó | Hátsó ablaktörlő csak Touring modelleknél |
| 22 | 5 | Szekvenciális kézi sebességváltó / Digitális vezérlőegység dízel elektronikához | S54 motor (SMG); M47/TU és M57/TU (dízel) |
| 23 | 5 | Kiegészítő vízszivattyú | |
| 24 | 5 | Elektrokróm belső visszapillantó tükör, Parkolásvezérlő egység (PDC) | |
| 25 | 5 | Külső tükör az utasoldalon (beállítás), Hőkapcsoló, fűtött injektorok | |
| 26 | 5 | Garázsajtó nyitó | |
| 27 | 10 | Hátrameneti lámpa relé, Sebességváltó helyzetkapcsoló, Sebességváltó vezérlőegység | BMS46 EGS 8.34-el; BMS46 GM5-tel |
| 28 | 5 | Fűtés és légkondicionáló vezérlő modul, Fűtési ventilátor relé, Relé, klíma kompresszor, Kettős funkciós levegőkeringetés/hátsó ablak jégtelenítő kapcsoló, Hőmérséklet kapcsoló, Hátsó ablak páramentesítő relé | Hátsó ablak páramentesítő relé (kabrió) |
| 29 | 5 | Digitális motorelektronikai vezérlőegység (DME/DDE), Tehermentesítő relé 15. kapcsa, Sebességváltó vezérlőegység | BMS46, MS42, MS43, MSS54 (DME); DDE3.0, DDE5 (DDE); BMS46, ME9 (tehermentesítő relé); ME9 automata váltóval |
| 30 | 7.5 | Olajszint érzékelő, Generátor, Hőmérséklet relé, Sebességváltó vezérlőegység, Adatcsatorna csatlakozó | 1998.09. előtt (MS42, hőmérséklet relé); Dízel: Olajszint érzékelő, Adatcsatorna csatlakozó, Sebességváltó vezérlőegység (2000.06. óta; DDE3.0) |
| 31 | 5 | Tükörbeállító kapcsoló, Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer vezérlőegysége (TPMS/RPA) | 1998.03-1998.09: Tükörbeállító kapcsoló; 1998.09-2001.09: TPMS vezérlőegység; 2001.09. óta: Tükörbeállító kapcsoló, RPA vezérlőegység (4WD DDS-sel/összkerékhajtás nélkül DDS-sel) |
| 32 | 5 | Fénykapcsoló központi vezérlőegység, Xenon fényszórók, Adaptív kanyarfény-vezérlő egység | Xenon fényszórók nélkül (kapcsolóközpont); Xenon fényszórók (balra, jobbra); Adaptív kanyarfény (2003.03-2003.09.; kabrió és kupé); Xenon fényszórók (2003.09. óta, kabrió) |
| 33 | 5 | ASC/DSC gomb, ABS/DSC egység, Kapcsolóközpont, Kormányszög-érzékelő | 1998.03-1999.09 (ASC/DSC gomb); Összkerékhajtás nélkül (Kapcsolóközpont, Kormányszög-érzékelő (DSC-vel), ABS/DSC egység); 2001.03. előtt (összkerékhajtás); 2001.03. óta (összkerékhajtás, váltóközpont) |
| 34 | 5 | Műszercsoport vezérlőegység, Üzemanyagszivattyú-vezérlés (EKPS) | EKPS csak MS45 motorkód esetén |
| 35 | 5 | ABS / DSC egység / Relé, átalakítható felső hajtás | Összkerékhajtás esetén (ABS/DSC); Kabrió esetén (relé) |
| 36 | 5 | Másodlagos légszivattyú relé | |
| 37 | 5 | Fűtőventilátor relé / Ventilátor kapcsoló / Elektromos ventilátor | 1998.03-1998.09 (Fűtőventilátor relé); 1998.09-1999.09 (Ventilátor kapcsoló IHS-sel, Töltő végfokozat IHKA-val); 1999.09. óta (Elektromos ventilátor) |
| 38 | 10 | Ködlámpa relé | |
| 39 | 5 | Adó-vevő/töltő elektronika, Kompenzátor, Telefonos alapfelület, Hangbemenet, Elszívó doboz, Telematikai vezérlőegység (TCU-Everest), Univerzális elektronikus modul töltéshez és kihangosított kommunikációhoz (ULF) | Motorola (1998.03.-1999.09., 2000.06.); Nokia (1999.09. előtt); JBIT; Siemens; Telefonos támogatás; Légelosztó (kupé, kabrió 2004-09-től) |
| 40 | 5 | Sebességbekapcsolás jelző / Kormányszög-érzékelő, DSC / Sebességjelző | Összkerékhajtás nélkül (2001.09. előtt, Sebességbekapcsolás jelző); Összkerékhajtás nélkül (2001.09. óta, Kormányszög-érzékelő, DSC, Sebességjelző (csak USA)); Összkerékhajtás esetén (Kormányszög-érzékelő, DSC) |
| 41 | 30 | Fedélzeti monitorvezérlő egység, Teljesítmény erősítő, Rádióvezérlő egység, CD váltó, Mélynyomó doboz, Navigációs számítógép, Videó modul vezérlőegység, Kapcsolóközpont | |
| 42 | 30 | Kapcsolóközpont | |
| 43 | 5 | Műszercsoport vezérlőegység, Adatkapcsolati csatlakozó | Adatkapcsolati csatlakozó (csak USA) |
| 44 | 20 | Utánfutó aljzat | |
| 45 | 20 | Szakaszos ablaktörlő/mosó vezérlőegység, hátul | Kombi modellek (Touring) |
| 46 | 20 | Átalakítható puhatetős vezérlőegység, Sraffozási modul vezérlőegység, Kabrió felső relé 1 | |
| 47 | 15/20 | Szivargyújtó, elöl, Bal/Jobb tárolórekesz, 12V-os aljzat | 15A: 1999.03. előtt (Szivargyújtó); 20A: 1999.03-tól (Szivargyújtó, Bal/Jobb tárolórekesz (kivéve Touring), 12V-os aljzat) |
| 48 | 30 | Közös modulvezérlő egység | |
| 49 | 5 | Közös modulvezérlő egység, AM/FM antennaerősítő | AM/FM antennaerősítő (távirányítós központi zárral) |
| 50 | 25/40 | Gyújtáskapcsoló / Ventilátor kapcsoló / Ventilátor kimeneti fokozat | 25A: 1999.09. előtt (Gyújtáskapcsoló); 40A: 1999.09. óta (Ventilátor kapcsoló (fűtésvezérléssel), Ventilátor kimeneti fokozat (fűtésvezérlés nélkül)) |
| 51 | 30 | Fényszórómosó modul | |
| 52 | 30 | Közös modulvezérlő egység | |
| 53 | 30 | ABS/ASC egység | |
| 54 | 15/25/20 | Üzemanyag-szivattyú relé / Üzemanyagszivattyú-vezérlés (EKPS) | 15A (áltános); 25A (DDE4.0); 20A (DDE5.0); EKPS (csak MS45) |
| 55 | 15 | Kürt relé | |
| 56 | 30 | ABS/ASC egység | |
| 57 | 5 | Behajtható külső tükrök vezérlőegysége, Memóriavezérlő egység (tükör, ablakemelő) | Vezető/utas oldali (2003.03. előtt/után, kupé, kabrió); Ablakemelő motor becsípődésgátlóval (2003.03. óta; kompakt, SPMFT-vel átalakítható) |
| 58 | 7.5 | Hátsó ablak meghajtó relé / Adaptív kanyarfény-vezérlő egység | Kombi modellek (Hátsó ablak); 2003.03. óta (kupé, kabrió, Adaptív kanyarfény) |
| 59 | 30 | Ablaktörlő relé | |
| 60 | 25 | Közös modulvezérlő egység | |
| 61 | 30 | ABS/DSC egység | |
| 62 | 7.5 | Vízszelepek | |
| 63 | 7.5 | Relé, klíma kompresszor | |
| 64 | 20 | Autonóm parkfűtés vezérlő egység | |
| 65 | 30 | A vezetőülés memóriavezérlő egysége, Vezetői deréktámasz kapcsoló | 1998.03-1999.09. |
BMW E46 BIZTOSÍTÉKDOBOZ HELYE | BMW E46 RELÉK HELYE
A biztosítékok cseréjekor mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő névleges áramerősségű biztosítékot használja. A nem megfelelő biztosítékok használata komoly károkat okozhat az elektromos rendszerben. Ha bizonytalan a hibakeresésben vagy a cserében, forduljon szakemberhez.
Toyota Auris hibrid részletes adatok