Részletes Céginformáció: KONTI Kft. Tevékenységi Köre és Pénzügyi Adatai
A KONTI Kft. egy Korlátolt felelősségű társaság, amely 1991-ben alakult Budapesten.
Fő tevékenységi területe az Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás, és a cég jelenleg is aktív működésben van. A legutóbb jelentett éves árbevétele több mint 35 millió forint volt, és foglalkoztatottak száma 1 fő.
Alapvető Céginformációk és Vezetés
A KONTI Kft. alapvető cégadatai részletes betekintést nyújtanak a vállalat működésébe.
- Cégjegyzékszám: 01-09-160176
- Cégtípus: Korlátolt felelősségű társaság
- Székhely: 1141, Budapest, Bazsarózsa utca 70.
Vezetés
A cég vezetését Pullai Árpád ügyvezető (vezető tisztségviselő) látja el.
Pénzügyi Teljesítmény és Gazdálkodás
A KONTI Kft. pénzügyi adatai részletes képet adnak a vállalat gazdálkodásáról a 2022-2024-es időszakban.
Autóklíma hibaelhárítási útmutató
Az adatok pontossága nem garantált. A tényleges információk ellenőrzésére érdemes a hivatalos forrásokat megkeresni.
| Tétel | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 26 247 000 Ft | 34 389 000 Ft | 35 370 000 Ft |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Értékesítés nettó árbevétele | 11 590 000 Ft | 18 388 000 Ft | 18 378 000 Ft |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összes kiadás | 9 569 000 Ft | 1 154 000 Ft | 4 962 000 Ft |
| Egyéb bevételek | 2 759 000 Ft | 1000 Ft | 2 863 000 Ft |
| Visszaírt értékvesztés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Anyagköltség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Anyagjellegű ráfordítások | 978 000 Ft | 758 000 Ft | 1 041 000 Ft |
| Bérköltség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Bérjárulékok | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Értékcsökkenési leírás | 1 855 000 Ft | 2 687 000 Ft | 2 920 000 Ft |
| Egyéb ráfordítások | 3 542 000 Ft | 377 000 Ft | 435 000 Ft |
| Értékvesztés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 7 974 000 Ft | 14 567 000 Ft | 16 845 000 Ft |
| Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Értékelési különbözet | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 11 898 000 Ft | 16 000 000 Ft | 14 129 000 Ft |
| Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 5 049 000 Ft | 19 000 Ft | 3 486 000 Ft |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 6 849 000 Ft | 15 981 000 Ft | 10 643 000 Ft |
| Adózás előtti eredmény | 14 823 000 Ft | 30 548 000 Ft | 27 488 000 Ft |
| Adófizetési kötelezettség | 328 000 Ft | 999 000 Ft | 1 359 000 Ft |
| Adózott eredmény | 14 495 000 Ft | 29 549 000 Ft | 26 129 000 Ft |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| EBITDA | 16 678 000 Ft | 33 235 000 Ft | 30 408 000 Ft |
Az adózás előtti eredmény 2024-ben 27 488 000 Ft volt, míg az adózott eredmény elérte a 26 129 000 Ft-ot. Az EBITDA mutató 2024-ben 30 408 000 Ft-ot tett ki, ami a cég erős működési eredményességét tükrözi.
Működési Helyzet és Banki Információk
A KONTI Kft. stabil működési helyzetet mutat.
- Foglalkoztatottak száma: 1 fő
- Aktív bankszámlák: 10403112-49575655-51501006
Kiemelendő, hogy a cég számláin nincs zárolás, és nincs adótartozása sem, ami megbízható pénzügyi magatartásra utal.
Kapcsolódó Vállalkozások: VINI-KONTI Kft.
A KONTI Kft. mellett érdemes megemlíteni egy kapcsolódó vállalkozást, a VINI-KONTI Kft.-t is, amely eltérő, de szintén fontos gazdasági területen tevékenykedik.
Késések az elektromos Land Rover terveiben
A VINI-KONTI Kft. székhelye Gyál településen található, és a Közúti áruszállítás területén működik. Az utolsó elérhető beszámolók alapján 2025 évben a cég Nettó árbevétele 74 938 eFt volt.
Az OPTEN gyorsjelentése alapján a vállalkozás működésében jelentős mértékű pozitív változás történt, többek között az üzemi tevékenység eredménye az előző évhez képest jelentősen nőtt, ezért az alaptevékenység profittermelő képessége javult. Adataink alapján a céggel kapcsolatban van pozitív információ.
A VINI-KONTI Kft. a Szárazföldi, csővezetékes szállítás nemzetgazdasági ágon belül a Közúti áruszállítás, költöztetés szakágazatban működik.
Vélemények a Bardi Auto traktor alkatrészeiről
tags: #auto #konti #kft #céginformáció #tevékenység