Átfogó Információk a ZÖLD Kft.-ről
A ZÖLD Kft. egy Korlátolt felelősségű társaság, amelynek alapítási éve 2005. A cég jelenleg aktív működésben van, és székhelye Budapesten található.
A ZÖLD Kft. Alapvető Adatai és Fő Tevékenysége
A vállalkozás fő tevékenységi területe a Textil, szőrme mosása, tisztítása. Cégjegyzékszáma 01-09-862270, ami megerősíti a Korlátolt felelősségű társaság cégtípusát. A ZÖLD Kft. legutóbb jelentett éves árbevétele több mint 29 millió forint volt, és a foglalkoztatottak száma 3 fő.
Pénzügyi Teljesítmény és Kimutatások
A cég pénzügyi adatai részletes betekintést nyújtanak a ZÖLD Kft. gazdasági működésébe. Az alábbi táblázat a vállalkozás pénzügyi teljesítményének alakulását mutatja be 2022-től 2024-ig, kiemelve a bevételeket, kiadásokat és eredményeket:
| Tétel | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 18 276 000 Ft | 24 522 000 Ft | 29 194 000 Ft |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Értékesítés nettó árbevétele | 18 270 000 Ft | 24 506 000 Ft | 29 042 000 Ft |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összes kiadás | 9 482 000 Ft | 14 850 000 Ft | 23 226 000 Ft |
| Egyéb bevételek | 6 000 Ft | 16 000 Ft | 151 000 Ft |
| Visszaírt értékvesztés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Anyagköltség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Anyagjellegű ráfordítások | 6 238 000 Ft | 11 177 000 Ft | 15 678 000 Ft |
| Bérköltség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Bérjárulékok | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Személyi jellegű ráfordítások | 3 120 000 Ft | 3 476 000 Ft | 7 197 000 Ft |
| Értékcsökkenési leírás | 562 000 Ft | 708 000 Ft | 1 044 000 Ft |
| Egyéb ráfordítások | 124 000 Ft | 197 000 Ft | 269 000 Ft |
| Értékvesztés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 8 232 000 Ft | 8 964 000 Ft | 5 005 000 Ft |
| Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Értékelési különbözet | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 Ft | 0 Ft | 1 000 Ft |
| Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 Ft | 0 Ft | 82 000 Ft |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 0 Ft | 0 Ft | -81 000 Ft |
| Adózás előtti eredmény | 8 232 000 Ft | 8 964 000 Ft | 4 924 000 Ft |
| Adófizetési kötelezettség | 312 000 Ft | 328 000 Ft | 622 000 Ft |
| Adózott eredmény | 7 920 000 Ft | 8 636 000 Ft | 4 302 000 Ft |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| EBITDA | 8 794 000 Ft | 9 672 000 Ft | 5 968 000 Ft |
A táblázatban bemutatott pénzügyi kimutatások részletesen tükrözik a vállalat gazdálkodását az elmúlt években.
Üzleti Stabilitás és Elérhetőségek
A ZÖLD Kft. üzleti helyzete stabil. A cég számláin nincs zárolás, ami a zavartalan működés jele. Emellett a cégnek nincs adótartozása sem, ami pénzügyi fegyelemre utal.
- Bankszámlaszám: 10400243-02402154-00000000 Aktív
- Foglalkoztatás: A létszám jelentve (3 fő).
- Cím: 1141, Budapest, Zsálya utca 26.
Vezetés és Kapcsolati Háló
A ZÖLD Kft. vezetését Zöld László ügyvezető (vezető tisztségviselő) és Zöld Mihály László ügyvezető (vezető tisztségviselő) látja el. Az OPTEN Kapcsolati hálója alapján a cég rendelkezik kapcsolt vállalkozásokkal.
Információk a Zöld Magyarország Kft.-ről
Fontos megkülönböztetni a ZÖLD Kft.-t egy másik, hasonló nevű entitástól, a Zöld Magyarország Kft.-től. Ez utóbbi cég székhelye Sárszentágota településen található, és a Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem területén működik. A cég a Nagykereskedelem nemzetgazdasági ágon belül az Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme szakágazatban tevékenykedik.
Az OPTEN gyorsjelentése alapján, amely az előző évhez viszonyított jelentős mértékű pénzügyi adatváltozást mutatja meg, a Zöld Magyarország Kft. működésében Mérsékelt negatív változás történt. Többek között az árbevétel az előző évhez képest jelentősen csökkent. Adataink alapján a céggel kapcsolatban nincs pozitív információ.
Fontos Megjegyzés
Az adatok pontossága nem garantált. A tényleges információk ellenőrzésére érdemes a hivatalos forrásokat megkeresni.
tags: #zold #gumi #kft #információk