Renault Trafic 1.9dCi Biztosítékrendszer Részletes Információk
A Renault Trafic modell számos teherszállító furgont és teherszállító kisteherautót tartalmaz. Az első autót 1981-ben gyártották, és jelenleg is gyártják. Más néven Nissan Primastar, Opel Vivaro.
Általános Tudnivalók és Biztonsági Előírások
Ha egy elektromos berendezés nem működik, ellenőrizze a biztosítékokat. Előfordulhat, hogy az Ön gépkocsija nincs felszerelve az összes olyan funkcióval, amelyek megjelennek a biztosítékok táblázataiban. A biztosítékokat a rekeszben lévő azonosító címke segítségével azonosíthatja. Egyes biztosítékok cseréjét csak képesített szakember végezheti el.
Diagnosztika után motorfelújítás | Főtengelyproblémák | Renault Trafic 1.6 DCI
Biztosítékok Elérése és Cseréje
A biztosítékokhoz való hozzáféréshez húzza a szélénél A a tárolórekeszt 1 határozottan maga felé. Vegye ki a biztosítékot az 1 fedél hátulján található 5 csipesszel. A biztosíték a lehúzóból oldalirányban csúsztatható ki. A tárolórekesz 1 áthelyezéséhez a központosító csapokat 2 helyezze a nyílásokba 3. A szabad biztosítékhelyeket ne használja.
A Fő Utastéri Biztosítékdoboz
Az alábbi táblázat a fő utastéri biztosítékdobozban található biztosítékokat, azok áramerősségét és funkcióját részletezi. Fontos, hogy mindig a megfelelő áramerősségű biztosítékot használja a csere során.
| Sorszám | Áramerősség | Funkció |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Audiorendszer, fényrelé, riasztó, kijelző, navigációs ECU, tachográf |
| 2 | 10A | Belső világítás |
| 3 | 15A | ködlámpa relé |
| 4 | 15A | Jelző, Kapcsolók: külső világítás, irányjelzők, ködlámpa |
| 5 | 25A | Jelző, Kapcsolók: külső világítás, irányjelzők, ködlámpa |
| 6 | 30A | Ablaktörlők és ablakmosók |
| 7 | 10A | kézi sebességváltó ECU, befecskendező rendszer ECU, indítórelé és üzemanyag-szivattyú |
| 8 | 25A | belső fűtés |
| 9 | 10A | Központi zár, Diagnosztikai csatlakozó, Műszerfal, Kormányszög érzékelő |
| 10 | 30A | Központi zár |
| 11 | 15A | Irányjelző |
| 12 | 30A | Hátsó ablak és külső tükör fűtési relé |
| 13 | 25A | jelzőlámpa, kapcsolók: külső világítás, irányjelzők és ködlámpák |
| 14 | 25A | Kiegészítő fűtési rendszer vízszivattyú relé, Segédlevegő elosztó blokk |
| 15 | 15A | hátsó menetlámpák - kapcsoló, üzemanyag fűtés relé, tolatólámpa, ablaktörlő |
| 16 | 10A | Központi zár, Fűthető hátsó ablak, Kesztyűtartó világítás, Műszerfal, klíma, fényszóró távolság állítás |
| 17 | 10A | járműsebesség-érzékelő, kormányszög-érzékelő, ABS ECU, ESP ECU |
| 18 | 15A | Fűtés vezérlőpanel, Ablaktörlők és mosók, Audiorendszer, oldaljelző relé, tompított fényszórók, hátsó ablaktörlő, kijelző |
| 19 | 10A | féklámpa kapcsoló, diagnosztikai csatlakozó, légzsák és parkolást segítő ECU, eső- és fényérzékelő, ESP rendszer kapcsoló |
| 20 | 15A | belső fűtés, kiegészítő fűtés relé, vezető- és utasülés fűtés - kapcsolók |
| 21 | 30A | elektromos ablakemelők |
| 22 | 30A | Hátsó ablaktörlő: motor és relé |
| 23 | 10A | távolsági fényszóró |
| 24 | 25A | Utasklíma vezérlőpanel, Kiegészítő fűtési rendszer - vízszivattyú relé |
| 25 | 5A | Akkumulátor „+” tápáramkör kisütőreléje időkésleltetéssel a belső világításhoz |
| 26 | 10A | Fűtött külső visszapillantó tükrök |
| 27 | 15A | szivargyújtó - 1. üléssor, Kiegészítő felszerelés - 1. üléssor |
| 28 | 25A | Fűtés és légkondicionáló ventilátor, Légkondicionáló rendszer - kezelőpanel |
| 29 | 10A | kijelző, nappali menetfény - főrelé, AUD, navigációs rendszer ECU |
| 30 | 15A | további 12 V-os aljzat - 1. üléssor |
| 31 | 15A | további 12 V-os aljzat - 2. |
Tápfeszültség Áramkör Védő Egység (777)
Ez az egység a gépjármű tápellátásának védelmét szolgálja, beleértve az utastér biztosítékblokkját és a merülő fűtés rendszereit.
Útmutató Renault Trafic vásárláshoz Németországban
| Sorszám | Áramerősség | Funkció |
|---|---|---|
| 1A | Tartalék | |
| 1B | 70A | Utastér biztosítékblokk, előfűtő egység |
| 1C | 60A | merülő fűtés 1. és 4. relé |
| 1D | 60A | merülő fűtés 2. és 3. relé |
| 1E | Tartalék | |
| 1F | 60A | Hűtőrendszer ventilátor - relé |
Motoráramkör-védő Egység (1834)
A motoráramkör-védő egység a motor működéséhez elengedhetetlen rendszerek, mint például a befecskendező rendszer és a légkondicionáló kompresszor védelméért felelős.
| Sorszám | Áramerősség | Funkció |
|---|---|---|
| 1 | 25A | befecskendező rendszer ECU |
| 2 | 15A | motorrendszer áramkör |
| 3 | 10A | légkondicionáló kompresszor elektromágneses tengelykapcsoló |
| 4 | 20A | üzemanyag fűtés relé |
Tápfeszültség Áramkör Védő Egység (1841)
Ez az egység további fogyasztók, például az utastér biztosítékdobozának egyes reléi és kiegészítő rendszerek tápellátásának védelmét biztosítja.
| Sorszám | Áramerősség | Funkció |
|---|---|---|
| 2A | 60A | Utastér biztosítékdoboz, fogyasztói relé 1 |
| 2B | Tartalék | |
| 2C | 60A | 1. és 2. |
Symbioz: Captur és Arkana között