A Renault Céres 300 sorozat: Részletes áttekintés
A Renault Céres traktorok harmadik kiadását 1998-ban mutatták be. A modell számok megváltoztak az új, nagyobb modelleknek megfelelően, így a Céres a 300-as sorozat részévé vált. Ez a sorozat a Renault traktorkínálatában fontos lépést jelentett, számos kényelmi és technikai fejlesztéssel.
Fejlesztések és Jellemzők
A 300-as sorozat esetében a fülke jelentős frissítésen esett át. A frissített fülke teljesen üvegezett ajtókkal és kifinomultabb belsővel rendelkezett. A tetőrésze narancssárga színű volt, ami egyedi megjelenést kölcsönzött a traktornak.
A kezelhetőség és a kényelem fokozása érdekében több új funkciót is bevezettek. Dönthető szélvédő opcionális kiegészítőként volt elérhető, ami javította a vezető látóterét és a szellőzést. Az ülés most kartámaszokkal rendelkezett, és egy légrugós ülés új opcionális funkció volt, hozzájárulva a hosszabb munkanapok alatti kényelemhez. A kuplung könnyebben kezelhető volt, mint korábban, ami csökkentette a vezető fáradtságát. A fülkén kívül a változtatások kisebbek voltak, de a belső tér átalakítása jelentősen javította a felhasználói élményt.
Renault's Golden Era: Iconic R3, R4, R5 & R30 - A Nostalgic Journey
Modellek és Műszaki Adatok
A Renault Céres 300 sorozat négy fő modellt foglalt magában: a Renault Céres 310, Renault Céres 320, Renault Céres 330 és Renault Céres 340 típusokat. Ezeket a modelleket 1998 és 2001 között gyártották.
Műszaki Specifikációk - Összehasonlító Táblázat
Az alábbi táblázat részletes áttekintést nyújt a Renault Céres 300 sorozat különböző modelljeinek műszaki adatairól. Fontos megjegyezni, hogy az adatokat elsősorban brosúrákból gyűjtötték, és egyes esetekben a források ellentmondásos információkat tartalmaznak. Különösen jelentős eltérés tapasztalható a sebességadatokban, ami olyan tényezőktől függően változik, mint az abroncsméret.
Útmutató Renault Trafic vásárláshoz Németországban
| Modell | Céres 310 | Céres 320 | Céres 330 | Céres 340 |
|---|---|---|---|---|
| Évek | 1998-2001 | 1998-2001 | 1998-2001 | 1998-2001 |
| Motor modell | DPS 3029 DRT | DPS 4039 DRT | DPS 4045 DRT | DPS 4039 TRT |
| Henger/Turbó/Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Hengerűrtartalom | 2940 cm³ | 3920 cm³ | 4530 cm³ | 3920 cm³ |
| Furat x löket | 106,5×110 mm | 106,5×110 mm | 106,5×127 mm | 106,5×110 mm |
| Névleges teljesítmény (LE/ford./perc DIN) | 55/2350 | 65/2350 | 75/2350 | 85/2350 |
| Nyomaték (Nm/ford./perc DIN) | 205/1500 | 242/1500 | 284/1500 | 310/1500 |
| Sebességváltó (fokozat) | 9+9/10+10 | 18+18/20+20 | 18+18/20+20 | 18+18/20+20 |
| Max. sebesség (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hidraulika áramlás (l/perc) | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min |
| Emelési kapacitás | 3750 kg | 3750 kg | 5200 kg | 5200 kg |
| Kardánfordulat | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Fékrendszer | Nedves tárcsafék | Nedves tárcsafék | Nedves tárcsafék | Nedves tárcsafék |
| Kormányzás | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
| Fordulókör (2WD) | 7.6 m | 7.7 m | 8.3 m | 8.3 m |
| Fordulókör (4WD) | 7.9 m | 8.1 m | 8.3 m | 8.3 m |
| Súly (4WD) | 3140 kg | 3485 kg | 3675 kg | 3755 kg |
| Magasság fülkével | 239 cm | 244 cm | 250 cm | 250 cm |
| Üzemanyagtartály | 115 l | 115/145 l | 115/145 l | 115/145 l |
| Differenciálzár | Súrlódásos | Súrlódásos | Súrlódásos | Súrlódásos |
| Kúszófokozat | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
Symbioz: Captur és Arkana között
Renault Scenic biztonsági öv beállítási útmutató
tags: #renault #ceres #tomorkeny #információ