Renault C2J Motor Műszaki Adatok
Ez a cikk a Renault C2J motor műszaki adatait tartalmazza, beleértve az olajnyomás-kapcsolót, a különböző modellek motor kódjait, a gyártási éveket, a teljesítményt (kW és LE) és a lökettérfogatot (cm3).
Renault C2J Motor
Olajnyomáskapcsoló - FACET 7.0006A
A FACET 7.0006 olajnyomáskapcsoló megbízható megoldást kínál a motorolaj-nyomás felügyeletére, így segíti a motor védelmét a nem megfelelő kenésből eredő meghibásodásokkal szemben.
Műszaki adatok:
- Vezérlési tartomány: 0,35 bar
- Menet méret: M14
- Menet emelkedés: 1,5 mm
- Kulcsméret: 21 mm
- Csavarok száma: 1 db
Ez a nyomáskapcsoló alacsony, 0,35 bar nyomáson működik, így időben jelez, ha a kenési rendszer nyomása a kritikus szint alá csökken. A M14x1,5 mm-es menetes kialakítás biztosítja a széles körű kompatibilitást, míg a 21 mm-es kulcsméret egyszerű szerelhetőséget garantál.
Motor adatok táblázatokban
Az alábbiakban táblázatokban találhatóak a különböző Renault modellek motoradatai, beleértve a motor kódokat, a gyártási éveket, a teljesítményt (kW és LE), valamint a lökettérfogatot (cm3).
Motorfelni tudnivalók BMW tulajoknak
Alfa Romeo
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67201, AR 67202 | 1992/02 - 1995/05 | 104 | 141 | 1995 |
| 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | 1993/04 - 1996/04 | 85 | 115 | 1748 |
| 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | AR 67301 | 1992/03 - 1995/05 | 121 | 165 | 2492 |
| 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | AR 67101, AR 67102 | 1992/03 - 1996/12 | 93 | 127 | 1773 |
| 1.7 T.S. (167.A4G) | AR 67103 | 1993/04 - 1996/04 | 83 | 113 | 1748 |
Alfa Romeo (164)
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 24V QV (164.H1) | AR 64304 | 1992/09 - 1998/09 | 171 | 233 | 2959 |
| 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | AR 64308, AR 64307 | 1994/02 - 1998/09 | 170 | 231 | 2959 |
| 2.0 Twin Spark (164.H3) | AR 64103 | 1992/09 - 1998/09 | 106 | 144 | 1995 |
Renault
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | J6T A500 | 1981/06 - 1985/08 | 85 | 115 | 2165 |
| 2400 GTi | M23-622 | 1977/06 - 1982/06 | 96 | 131 | 2347 |
| 25 GTi Turbo | 2M25-662 | 1984/06 - 1985/08 | 122 | 166 | 2500 |
| 2400 | M23-639 | 1980/05 - 1982/05 | 88 | 120 | 2347 |
| 2000 | M20-616 | 1974/09 - 1979/05 | 75 | 102 | 1985 |
| 2000 | 829 A5 | 1979/06 - 1985/08 | 78 | 106 | 1995 |
| 25 TRi | M25-659 | 1983/07 - 1985/08 | 100 | 136 | 2500 |
| 2400 GTi | M23-622 | 1977/06 - 1982/06 | 94 | 128 | 2347 |
| 2400 | M23-623 | 1976/08 - 1980/06 | 85 | 116 | 2347 |
| 2200 | M22-617 | 1974/09 - 1976/07 | 82 | 112 | 2175 |
És így tovább, a többi modellhez is.
Mitől döglik az autód motorja? Mit választana a motorfelújító? - Alapjárat
További motor információk
Az EGR/AGR szelep a motorszívó illetve, a kipufogó torka között található. A kipufogóból a keletkezett gázt visszaáramoltatják a szívótorokba, ugyanis ezzel csökken az égéshő. A kipufogógáz csak egy részét, hozzávetőlegesen 15%-át vezetjük vissza, ugyanis ha ez a szám nagyobb lenne, azzal jelentősen romlana a teljesítmény is. Az EGR, illetve az AGR kipufogógáz visszavezető szelep nem mindig van nyitva, illetve ha éppen nyitott állapotban is van, akkor sem mindig egyformán. A nyitási és a visszavezetési állapotot nagyban befolyásolja a motor terheltségi foka, ugyanis vannak olyan motor állapotok, amikor a motor nagyon dús üzemanyag-levegő keverékkel üzemel.
Amennyiben alkatrészre van szüksége, a nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után.
V70 tanksapka ajtó motor javítás