Aixam Mopedautók Eladó: Innováció, Biztonság és Kényelem
Az Aixam mopedautók terén
VEZETŐ GYÁRTÓ MOPEDAUTÓKBAN FRANCIORSZÁGBAN ÉS EURÓPÁBAN.
A gyökereihez kötődő francia márka, 1983-as létrehozása óta az Aixam mindig újít.
Átgondolt kutatás és fejlesztés, a modellek tovább haladtak a további biztonság, kényelem és dizájn felé.
Az Aixam Története és Szakértelme
TÖRTÉNETÜNK Az AIXAM 1983-as létrehozása óta a vállalat történelmét kiemelt események és jelentős újítások jellemzik.
SZAKÉRTELMÜNK. Az AIXAM büszke arra, hogy fejleszti és népszerűsíti ipari know-how-ját.
Két gyártási helye tanúsítja teljesítményét és magas technológiai értékét.
Aixam: Minőség, Kényelem és Biztonság
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK. Az Aixamnál az innováció a minőség, a kényelem, a biztonság és az egyszerűség szinonimája.
Eladó Aixam Mopedautók Áttekintése
Az alábbiakban egy részletes áttekintést találhat a jelenleg eladó Aixam mopedautókról, a rendelkezésre álló adatok alapján. A táblázat segítséget nyújt a különböző modellek, felszereltségek és műszaki adatok összehasonlításában.
| Első Regisztráció | Futott km | Üzemanyag | Teljesítmény | Eladó / Helyszín |
|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 11 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| - (Első regisztráció) | - km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| 11/2018 | 10 012 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| 05/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| 01/2024 | 7 738 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| - (Első regisztráció) | - km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| - (Első regisztráció) | - km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| 06/2026 | 1 km | Elektromos | 4 kW (5 LE) | Nincs adat |
| - (Első regisztráció) | - km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| 06/2026 | 58 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Nincs adat |
| 02/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | GVA Garage Vink Asten, NL-5721 KP ASTEN |
| 12/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | GVA Garage Vink Asten, NL-5721 KP ASTEN |
| 12/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | GVA Garage Vink Asten, NL-5721 KP ASTEN |
| 01/2026 | 2 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Wiegerinck Hengelo B.V., NL-7554 TA HENGELO |
| 12/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | GVA Garage Vink Asten, NL-5721 KP ASTEN |
| 12/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | GVA Garage Vink Asten, NL-5721 KP ASTEN |
| 12/2026 | 1 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | GVA Garage Vink Asten, NL-5721 KP ASTEN |
| 07/2023 | 165 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | Magánszemély, DE-63456 Hanau, Brüder-Grimm-Stadt |
| 11/2023 | 29 788 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | L'Agence Automobile Luxembourg, LU-9011 Ettelbrück |
| 06/2022 | 870 km | Elektromos | 6 kW (8 LE) | 1a autoservice Friedberg GmbH & Co. |
Részletes útmutató Aixam 400 fékbetét cseréjéhez
Minden az Aixam moped felnikről és gumikról
tags: #aixam #mopedauto #elado #információ