Renault Fluence Biztosítékok és Relék: Részletes Útmutató
Fedezze fel a Renault Fluence elektromos rendszerének szívét: a biztosítékokat és reléket. Ez a részletes útmutató segítséget nyújt a különböző biztosítékblokkok elhelyezkedésének és funkcióinak megértésében, megkönnyítve ezzel a hibakeresést és a karbantartást.
A Renault Fluence kompakt autót 2009-ben mutatták be. 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban szállították Oroszországba és a FÁK-országokba. Ebben az időszakban a Fluence modellt kétszer alakították át, melynek során a megjelenés sokat változott. Jelen cikkünk teljes körű tájékoztatást nyújt a Renault Fluence biztosítékokról és relékről. Megmutatjuk, hol helyezkednek el a blokkok, fotóik és diagramjaik a cél leírásával, valamint külön kiemeljük a szivargyújtó biztosítékát.
Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott anyagban és az Ön járművében található blokkjában eltérések lehetnek. A gyártó az elektromos berendezéstől, a motortól és a jármű gyártási évétől függően változtatásokat hajthat végre.
Biztosítékdobozok elhelyezkedése és funkciói
Mielőtt rátérnénk a Renault Fluence biztosítékdiagramjaira, célszerű pontosítani, hogy hol találhatók a főbb biztosítékdobozok.
Motortér
Biztosítékok és relék a motorháztető alatt
Ez a szerelő blokk a pult mellett található és védőburkolattal van lefedve. Az alábbi képen látható, hogyan lehet hozzáférni.
Útmutató Renault Trafic vásárláshoz Németországban
| Biztosíték (Amper) | Leírás |
|---|---|
| 10A | Parkolólámpa (jobb fényszóró, jobb hátsó lámpa, fényszórók), rendszámtábla világítás, szivargyújtó lámpa, elektromos ablakemelő kapcsoló lámpa, audiorendszer, navigációs rendszer vezérlőegység, fénykapcsolók és kapcsolók a műszerfalon |
| 10A | Távolsági lámpa (bal fényszóró, bal hátsó lámpa), bal hátsó lámpa a csomagtérajtón |
| 15A | Fényszórómosó szivattyú |
| 20A | Ködlámpák |
| 10A | Távolsági fényszóró (bal oldali fényszóró) |
| 10A | Távolsági fényszóró (jobb fényszóró) |
| 15A | Diagnosztikai csatlakozó, hátsó ablak fűtés relé, automata sebességváltó üzemmód választó, elektromos fényszóró korrekció, gázkisüléses lámpa vezérlő egység, kiegészítő fűtés vezérlő egység, sebességhatároló, automatikus rögzítőfék, automatikus parkoló vezérlő egység, tükröződésmentes tükör az utastérben |
| 30A | ABS vezérlőegység, ESP |
| 30A | Első ablaktörlő |
| 10A | Légzsák vezérlőegység |
| 20A | Nem használt |
| 7.5A | Automata sebességváltó vezérlőegység |
| 25A | Motorvezérlő rendszer |
| 15A | Oxigén érzékelők - fűtés |
| 20A | Automata sebességváltó vezérlőegység |
| 5A | Fékjelek, elektromos vezérlőegység, elektromos szervokormány |
| 10A | Automata sebességváltó üzemmód érzékelő, elektromos fényszóró korrekció, tolatólámpa relé |
| 15A | Elektromos vezérlőegység |
| 30A | Indító |
| - | Nem használt |
| 20A | Üzemanyag modul, gyújtótekercsek |
| 10A | A légkondicionáló kompresszorának elektromágneses tengelykapcsolója |
| 5A | Befecskendező számítógép |
| 20A | Tompított fényszóró (bal oldali fényszóró), elektrokorrektor |
| 20A | Tompított fényszóró (jobb fényszóró), elektromos korrektor |
További blokk a motortérben
Ez a blokk a motortérben, a védő- és kapcsolóegység alatt található kapcsolóegységben helyezkedik el.
| Relé/Biztosíték | Cél |
|---|---|
| A | nem használt |
| B | Üzemanyag-fűtő relé (450) |
| C | Tolatólámpa relé (602) |
| D | nem használt |
| F1 | 80A fűtő interfész blokk (1550) |
| F2 | fűtőblokk 70A (257) |
| F3 | 50A sebességváltó ECU (119) |
| F4 | 80A fűtő interfész blokk (1550) |
| F5 | 60A ventilátormotor (188) ventilátormotor nagy sebességű relén keresztül (234) |
| F6 | Üzemanyag-fűtő 20A (449) |
| F7 | nem használt |
| F8 | 30A - Elektromos ventilátorrelé vezérlés (234) |
| F9 | nem használt |
Blokkok az akkumulátor közelében
Az akkumulátor közelében két fő egység található, amelyek a jármű nagy teljesítményű rendszereit védik.
Akkumulátor leválasztó egység (1)
| Biztosíték | Funkció / Cél |
|---|---|
| F1 | önindító 190A |
| F2 | Biztosítékdoboz és relé 50 A az utastérben |
| F3 | Biztosíték- és relédoboz 80 A (kapcsoló- és vezérlődoboz) a motortérben 1, biztosítékdoboz és relé az utastérben |
| F4 | 300/190 A biztosítékdoboz és relé a motorban 2 / generátortérben |
| F5 | elektromos szervokormány 80A |
| F6 | 35A elektronikus motorvezérlő egység (ECU) / biztosíték és relédoboz (kapcsoló- és vezérlőegység) a motortérben 1 |
| F7 | Biztosítékdoboz és 5A relé (kapcsoló- és vezérlőegység) a motortérben 1 |
Nagy teljesítményű biztosítékdoboz (2)
| Biztosíték (Amper) | Cél |
|---|---|
| 70A | kiegészítő belső fűtés |
| 80A | biztosítékdoboz és relé a fülkében |
| 80A | biztosítékdoboz és relé a fülkében |
| 80A | Biztosíték- és relédoboz (kapcsoló- és vezérlőegység) a motortérben 1, biztosíték és relédoboz az utastérben |
| 30A | kiegészítő fűtés |
| 50A | ABS vezérlőegység ESP-vel |
A motor hűtőrendszer elektromos ventilátorának reléje külön is elhelyezkedhet, maga az elektromos ventilátor mellett.
Utastér
Belső biztosítékdoboz Renault Fluence
Ez a blokk a kormánykerék bal oldalán, a burkolat mögött található. Az alábbi séma részletezi a benne található biztosítékokat és azok funkcióit.
| Biztosíték | Amper | Funkció |
|---|---|---|
| F1 | foglalás | |
| F2 | foglalás | |
| F3 | 10A | szivargyújtó (első) |
| F4 | 10A | hátsó aljzat |
| F5 | 10A | aljzat a csomagtartóban |
| F6 | 10A | Audiorendszer |
| F7 | 5A | külső tükrök elektromos fűtéssel |
| F8 | 10A | szélvédőmosó, nyitott ajtó riasztó |
| F9 | 30A | Automata rögzítőfék |
| F10 | 10A | Műszerfal |
| F11 | 25A | elektromos ülés, váltólapátok |
| F12 | 20A | fűthető utasülés |
| F13 | foglalás | |
| F14 | 25A | Elektromos ablakemelők, utasoldali ajtó |
| F15 | 5A | Féklámpa kapcsoló, fékpedál helyzetérzékelő, ABS/ESP vezérlőegység |
| F16 | 25A | Elektromos ablakemelő jobb hátsó ajtó |
| F17 | 25A | Elektromos ablak bal hátsó ajtó |
| F18 | 10A | kesztyűtartó lámpa, bal csomagtartó lámpa, ajtólámpa, napellenző tükör lámpa, esőérzékelő |
| F19 | 10A | óra, külső hőmérséklet érzékelő, biztonsági öv figyelmeztetés, audio jack |
| F20 | 5A | klímaszabályozó egység |
| F21 | 3A | tükörlámpák a napellenzőn |
| F22 | 3A | belső ablakok, eső és fényérzékelő |
| F23 | 20A | Utánfutó csatlakozó |
| F24 | 15A | hátsó ablaktörlő |
| F25 | 3A | Belső visszapillantó tükör |
| F26 | 10A | Navigációs rendszer, CD-váltó, audiorendszer |
| F27 | 20A | Audiorendszer, rögzítőfék vezérlő egység |
| F28 | foglalás | |
| F29 | foglalás | |
| F30 | 15A | Irányjelzők |
| F31 | 10A | Műszerfal |
| F32 | 30A | Elektromos ablakemelők vezetőoldali ajtó |
| F33 | 25A | Központi zár |
| F34 | foglalás | |
| F35 | 15A | óra, külső hőmérséklet érzékelő, telefon kijelző |
| F36 | 15A | Diagnosztikai csatlakozó, kürt relé, riasztó vezérlő egység, sziréna |
| F37 | 10A | Fékjelek, elektromos vezérlődoboz |
| F38 | 30A | Automata rögzítőfék |
| F39 | foglalás | |
| F40 | 40A | klíma ventilátor |
| F41 | 25A | elektromos napfénytető |
| F42 | 40A | Fűthető hátsó ablak |
Utastéri relék
- RA 70A - teljesítményrelé (+ akkumulátor) lekapcsolási késleltetéssel (indításkor leválasztás nélkül)
- RB 70A - teljesítményrelé (+ akkumulátor) lekapcsolási késleltetéssel (indításkor leválasztással)
- RC 40C - Fűthető hátsó ablak relé
- RD 20A - Kürt relé
Kiegészítő elemek az utastérben
1. számú blokk
Ez a blokk az utastérben, a műszerfal bal alsó részén, a kormányoszlop oldalán található.
Symbioz: Captur és Arkana között
| Biztosíték/Relé | Amper | Funkció |
|---|---|---|
| F1 | 40A | elektromos ablakemelő relé (703), gyermekzár relé vezérlése (750) tápellátó biztosítéka |
| F2 | ||
| F3 | ||
| F4 | ||
| A | 40A | Elektromos ablakemelő relé |
| B | 40A | Hátsó elektromos ablakemelő gyermekzár relé (750) |
| C | 70A | 2 relé "+" járó motorral (1616) az utastér ventilátorának táplálására |
Első ülésfűtés reléje
Ez a reléblokk az utasülés alatt található: 40A-es relé "+" járó motorral a vezető és utasülés fűtőelemeinek táplálására.
Szivargyújtó biztosítékának cseréje
Az elülső szivargyújtóért az F3-as biztosíték felel, míg a hátsó aljzatért az F4-es biztosíték. Mindkettő névleges értéke 10A.
Példa az egységhez való hozzáférésre és a szivargyújtó biztosítékának cseréjére, lásd ezt a videót:
Pollenszűrő csere Renault Fluence - Metal
Renault Scenic biztonsági öv beállítási útmutató
tags: #renault #fluence #biztositek #tabla #információ