A Ford Fiesta: Története, Műszaki Áttekintése és Eladó Modelljei
A Ford Fiesta egy első kerék-hajtású kiskategóriás autó, amelyet a Ford 1976 és 2023 között hét generáción keresztül forgalmazott. Ez a modell a Ford egyik legsikeresebb típusává vált az évek során, jelentős számú eladással és népszerűséggel a globális piacon.
A Ford Fiesta Története és Jelentősége
A Ford 1976 óta több mint 22 millió Fiestát adott el,[1] ezzel az egyik legkelendőbb Ford volt az Escort és az F-sorozat mögött. A Fiesta a Ford európai kínálatának egyik alapkövévé vált, és generációkon átívelő népszerűségét a megbízhatóság, a kedvező fenntartási költségek és a fiatalos, dinamikus megjelenés biztosította. Az utolsó Ford Fiesta 2023. július 7-én gördült le a gyártósorról Kölnben, miután a Ford 2022 októberében bejelentette, hogy befejezik a Fiesta gyártását.[2]
Biztonság és Műszaki Jellemzők
A Ford Fiesta modellek biztonságát számos teszt igazolta az évek során. Például a Ford Fiesta Mk4, a Ford Fiesta Mk6 és a Ford Fiesta Mk7 is átesett az Euro NCAP törésteszten, ahol jellemzően jó eredményeket ért el, hozzájárulva a modell biztonságos imázsához. Bár a specifikus műszaki adatok és gumiabroncs méretek nem szerepelnek itt részletesen, fontos tudni, hogy a Ford Fiesta technikai adatai és a Fiesta-ra való gumiabroncs méretek széles körben elérhetőek voltak és maradnak a típusra vonatkozóan.
ZSÓFIA és a Fiesta - Ford Fiesta teszt (SportVerda)
Eladó Ford Fiesta Modellek
A Ford Fiesta széles körben elérhető a használt autó piacon, a korábbi évjáratoktól egészen a frissebb modellekig. Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány aktuálisan meghirdetett Ford Fiesta modellt, amelyek az autó sokszínűségét és elérhetőségét tükrözik.
| Évjárat | Kilométeróra állás | Ár (Ft) | Helyszín | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 165.000 km | 1.799.000 | 1101 Bp. Albertirsai köz 2. | |
| 2017 | 43.215 km | 3.599.000 | 4400 Nyíregyháza Nyíregyházi u. | |
| 2010 | 250.000 km | 1.170.000 | 2111 Szada Dózsa György út 82 | Eladó képeken látható Ford Fiesta... |
| 2018 | 98.221 km | 3.389.999 | Szombathely Zanati út 30. | Megkímélt Esztétikai- és Műszaki... |
| 2017 | 108.514 km | 2.690.000 | 6500 Baja, Keleti krt. | |
| 2017 | 199.401 km | 3.189.999 | Szombathely Zanati út 30. | Megkímélt Esztétikai- és Műszaki... |
| 2011 | 170.000 km | 1.949.000 | 1224 Budapest, Diótörő út 127. | |
| 2017 | 37.215 km | 3.890.000 | 2120 Dunakeszi, Pallag utca 13. | Áfás ÁR! Magyarországi első... |
| 2019 | 109.000 km | 3.597.000 | City Car Nyíregyháza, Debreceni út 164. | |
| 2011 | 169.000 km | 1.745.000 | 5100 Jászberény Mester Utca 2. | |
| 2009 | 188.750 km | 1.590.000 | 1174.Budapest Bélatelepi út 48-49. | |
| 2010 | 182.341 km | 1.690.000 | 3200 Gyöngyös, Déli Külhatár u. 2. | A gépjármű jelenleg külföldi... |
| 2009 | 150.200 km | 1.890.000 | 6727 Szeged Algyői út 33. | Ford Fiesta 1.4 Titanium eladó. |
| 2013 | 144.000 km | 2.149.000 | 5100 Jászberény Mester Utca 2. | |
| 2022 | 85.000 km | 5.789.000 | Autó-Everest Kft / 18. Kerület Gilice tér 44. | |
| 2008 | 296.064 km | 790.000 | 3434.Mályi.Fő út 115. | Elírás és tévedés joga fenntartva! |
| 2005 | 314.000 km | 499.000 | Miskolc, Wesselényi u.1 / Muhi u.4. | Borsod abauj zemplen - Miskolci |
| 2013 | 95.469 km | 4.999.000 | 2890 Tata, Környei u. 17/C. |
Amennyiben nem találja, amit keres, fontos tudni, hogy ügynökeink olyan hirdetésekhez is hozzáférnek, amelyek még nem online. Ilyen esetben érdemes ingyenes egyeztetést kérni.
Ford Fiesta vásárlás Somogy megye