Rallye információk: Kálmán Tamás és a Lada csapatok részvétele
A rallye eseményen számos csapat állt rajthoz, különböző kategóriákban és járművekkel. A versenylistán részletesen szerepelnek az indulók, csapatok, autóosztályok és a rajtidők. Különösen figyelemre méltó a Lada márkájú autók jelentős képviselete a mezőnyben, valamint Kálmán Tamás szereplése.
Kálmán Tamás és a Lada VFTS
Kálmán Tamás Osváth Péter navigátoraként a #28-as rajtszámmal indult. Párjuk egy Lada VFTS típusú autót vezetett, a L/9-es osztályban, a Visuál Technika Kft színeiben. Rajtidejük 09:25:00 volt.
A Lada VFTS egy ikonikus rallye autó, mely számos alkalommal bizonyította már képességeit a versenypályákon, és a mezőnyben is kiemelkedő szerepet kapott.
A Lada autók dominanciája a mezőnyben
A Lada autók kiemelkedő számban képviseltették magukat az eseményen, többféle modellváltozattal és különböző csapatok színeiben. A résztvevők között megtalálhatók voltak a Lada 21074, Lada 2105, Lada 2101, Lada Samara, Lada 2107a, Lada 21011-S, Lada 2103 és Lada 21013 modellek is.
Ezek a járművek különböző kategóriákban, jellemzően az L/9, L/8, H/7, H/6 és A/5 osztályokban versenyeztek, bizonyítva a Lada sokoldalúságát és népszerűségét a rallye sportban.
Marsopont nyitvatartás és elérhetőség
Rally Legend 2024 » A LADA legjobbjai!
Részletes áttekintés a Lada indulókról
Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az összes Lada márkával induló csapatot, autómodelljüket, rajtszámukat, osztályukat és rajtidőpontjukat.
| Pos. | Crew | Car | Class | Entrant | Start time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Balázs Öcsi - Homa Csaba | Lada 21074 | L/9 | Visuál Technika Kft | 09:21:00 |
| 25. | Matics Mihály - Tóth Gábor | Lada 2105 | L/9 | Visuál Technika Kft | 09:24:00 |
| 26. | Osváth Péter - Kálmán Tamás | Lada VFTS | L/9 | Visuál Technika Kft | 09:25:00 |
| 27. | Pethő István - Szilágyi Tamás | Lada VFTS | L/9 | Dynamic Rallye Team | 09:26:00 |
| 28. | Fenyvesi Gábor - Rusznák László | Lada VFTS | L/9 | Visuál Tecnika Kft | 09:27:00 |
| 29. | Balatonyi Árpád - Kirsching János | Lada VFTS | L/9 | Balatonyi Rallye Team | 09:28:00 |
| 44. | Notheisz Attila - Domonkos Eszter | Lada VFTS | L/9 | BEACH-B SE | 09:43:00 |
| 45. | Páhi Csaba - Szabó Beatrix | Lada VFTS | L/9 | Laroco MSC | 09:44:00 |
| 46. | Zsíros Imre - Erdélyi László | Lada VFTS | L/9 | Zsíros-Molnár Team Kft | 09:45:00 |
| 47. | Czakó János - Revák Réka | Lada VFTS | L/9 | FALCON RSC | 09:46:00 |
| 48. | Szabó László - Pukszler Attila | Lada 2105 | L/9 | Beach B SE | 09:47:00 |
| 49. | Kocsomba Károly - Martinák Balázs | Lada 21074 | L/9 | Titania ASE | 09:48:00 |
| 50. | Mátyás Zsolt - Jároka Árpád | Lada 2105 | L/9 | 09:49:00 | |
| 51. | Bráner János - György Imre | Lada VFTS | L/9 | Multi RT | 09:50:00 |
| 54. | Boroznaki Tibor - Milcsevics Lóránt | Lada 2101 | L/9 | Rallye & Racing | 09:53:00 |
| 55. | Amrein László - Kiss Roland | Lada 2101 | L/9 | Ventile Sport Kft | 09:54:00 |
| 58. | Csór József - Dobos Emil | Lada 2105 | L/8 | Titánia ASE | 09:57:00 |
| 59. | Gyűszű László - Kovács Zoltán | Lada 21074 | L/9 | Titánia ASE | 09:58:00 |
| 61. | Papp Róbert - Papp Lehel | Lada 2105 | L/8 | 10:00:00 | |
| 64. | Kiss Tamás - Csatló Zoltán | Lada Samara | L/8 | Baranya Racing ASC | 10:03:00 |
| 71. | Kalbantner Géza - Tóth Gabi | Lada 2107a | H/7 | 10:12:00 | |
| 91. | ifj.Bihari Péter - Bényi Csaba | Lada 2101 | H/7 | Multi Rallye Team | 10:32:00 |
| 92. | Tajmel Tibor - Varga Zoltán | Lada 2105 | H/7 | 10:33:00 | |
| 102. | Vajai Zsolt - Iván Péter | Lada VFTS | H/6 | Laroco MSC | 10:45:00 |
| 104. | Osváth Balázs - Réthalmi Péter | Lada 2105 | H/6 | Laroco Msc | 10:47:00 |
| 105. | Ancil János - Galambos Attila | Lada 2107 | H/6 | Balatonyi Rallye Team | 10:48:00 |
| 108. | Magda Róbert - Galvács Ottó | Lada VFTS | H/6 | Szajky RT | 10:51:00 |
| 109. | Gurdon Attila - Mezőfi Antal | Lada VFTS | H/6 | Forma Autósport Club | 10:52:00 |
| 111. | Krizsán Péter - Krizsán Attila | Lada VFTS | H/6 | FALCON RSC | 10:54:00 |
| 112. | Csibrák Csaba - Kocsis Richárd | Lada VFTS | H/6 | ZEST Autósport Egyesület | 10:55:00 |
| 113. | Sipos Péter - Quaiser Endre | Lada 2107 | H/6 | Rallye-Mánia ASE | 10:56:00 |
| 114. | Ragó Károly - Bíró Zoltán | Lada 2101 | H/6 | Száguldás ASE | 10:57:00 |
| 116. | Pelyhe György - Oravecz Gergely | Lada 2107 | H/6 | Visuál Technika Kft | 10:59:00 |
| 117. | Prosser Péter - Rikó András | Lada 21011-S | H/6 | 11:00:00 | |
| 118. | Marosi Zsolt - Gaál Ferenc | Lada 2107 | H/6 | Hirös Rallye Team | 11:01:00 |
| 119. | Koltai Tibor - Iványos Bálint | Lada 2105 | H/6 | Váci Amatőr SE | 11:02:00 |
| 120. | Maina Samuele - Kiss Róbert | Lada 2105 | H/6 | Bátonyterenyei ASE | 11:03:00 |
| 121. | Nagy László - Forgács István | Lada 2105 | H/6 | Száguldás ASE | 11:04:00 |
| 122. | Szabó Krisztián - Keindl János | Lada 2101 | H/6 | P.A. SE | 11:05:00 |
| 123. | Tóth Gábor - Kőszeghy Dániel | Lada 21074 | H/6 | 11:06:00 | |
| 124. | Fejes Kristóf - Kutics Attila | Lada 21074 | H/6 | Cél ASE | 11:07:00 |
| 125. | Németh Imre - Bakodi Róbert | Lada VFTS | H/6 | Apu Racing Team | 11:08:00 |
| 126. | Hervai Róbert - Daragó Krisztián | Lada 2103 | H/6 | 11:09:00 | |
| 127. | Bakonyvári Tamás - Belcsik János | Lada 21013 | H/6 | 11:10:00 | |
| 128. | Horváth Dezső - Stenger Zsolt | Lada 2105 | H/6 | Twins Rallye Team | 11:11:00 |
| 129. | Tóth István - Balogh Sándor | Lada 21011 | H/6 | 11:12:00 | |
| 131. | ifj.Kanyik Antal - Balló Pál | Lada 2105 | H/6 | Kanyik Rallye Team | 11:14:00 |
| 132. | Nyilas Péter - Nagy Szilveszter | Lada 2107-3 | H/6 | Hirös Rallye Team | 11:15:00 |
| 133. | Lovász Pál - Radnó Miklós | Lada 2105 | H/6 | 11:16:00 | |
| 134. | Molnár Csaba - Zarándok Balázs | Lada 2101 | H/6 | 11:17:00 | |
| 135. | Márta János - Gáspár Béla | Lada 2107 | H/6 | 11:18:00 | |
| 136. | Bíró Péter - Komáromi Roland | Lada 2105 | H/6 | Super Ion Rallye Team | 11:19:00 |
| 137. | Faragó Richárd - Szabó László | Lada 2105 | H/6 | Száguldás ASE | 11:20:00 |
| 139. | Kóba Tamás - Takács József | Lada 2105 | H/6 | AL BUNDY RT | 11:22:00 |
| 140. | Linkecs Tamás - Verebélyi Attila | Lada 2107 | H/6 | 11:23:00 | |
| 141. | Siska János - Gyulai János [Báró] | Lada 2105 | H/6 | Huberth Motorsport | 11:24:00 |
| 142. | Novák Tamás - Tóth Zoltán | Lada 2105 | H/6 | Balatonyi Rallye Team | 11:25:00 |
| 143. | Borbereki Csaba - Gabura Krisztián | Lada 2105 | H/6 | Super Ion Rallye Team | 11:26:00 |
| 171. | ifj.Kerék György - Mravik Judit | Lada 2105 | A/5 | 11:55:00 | |
| 172. | Alberti Szabolcs - Mihócza Ákos | Lada Samara | A/5 | MAFC ASE | 11:56:00 |
| 173. | Hadobás Ádám - Jobbik Dániel | Lada 2105 | A/5 | Száguldás ATSE | 11:57:00 |
| 174. | Skoda Gábor - Skoda Gáborné | Lada 2105 | A/5 | Pécsi Rallye Team | 11:58:00 |
| 175. | Szamosi Péter - Mátraházi Donát | Lada 2105 | A/5 | ART Motorsport | 11:59:00 |
A táblázatban látható, hogy a Lada VFTS modell különösen népszerű volt, számos csapat választotta ezt a típust. Emellett a Lada 2105 és Lada 2107 is gyakran előfordult a rajtvonalnál, többek között a Visuál Technika Kft, Laroco MSC, Titánia ASE, Száguldás ASE, és a Balatonyi Rallye Team képviseletében.
A rallye eseményen a Lada márkájú autók sokszínűsége és nagy száma is hozzájárult a verseny izgalmához és a motorsport iránti elkötelezettség bizonyításához.
Autószerelés Székesfehérvár és környékén
Tudjon meg többet a Könyves Kálmán körúti autókereskedésről
tags: #kalman #tamas #lada #információk