Farkas István Autószerelő: Vélemények és Tapasztalatok
Sok autótulajdonos számára kulcsfontosságú a megbízható autószerelő megtalálása. Ebben a cikkben Farkas István autószerelő munkájáról olvashat véleményeket és tapasztalatokat.
Pozitív visszajelzések
Az alábbiakban néhány pozitív visszajelzés olvasható Farkas István munkájáról:
- Szanyi Zsolt: "Nagyon köszönöm a gyors precíz munkát. Nagyon jó lett az autó."
- Liszkai János: "Többször jártam már a szervízben és mindig kitűnő munkát végeztek az autón, így volt ez most is. Köszönöm."
- Daróczi László: "Korrekt és ügyfélbarát munkavégzés."
- Kovács Tibor: "Nagyon elégedett voltam a szerelés menetével és eredményével. A munka végén kapott érthető tájékoztatást meg külön köszönöm."
- Bacsik György: "A szerelő nagyon korrekt, jó munkát végzett."
- Lépold András: "Az autóm lengéscsillapítása a nullával volt egyenlő. Rendkívül gyorsan kaptam időpontot és precíz munkát kaptam, minőségi alkatrészekkel, barátságos áron. Minden kopogó zaj megszűnt és az úttartás is fenomenális."
- Papp Barna: "Korrekt, gyors munka végzés. Ajánlani tudom mindenkinek!"
- Kiss Ákos: "Kiváló szolgáltatás!"
- Soós Gábor: "Kiváló munka volt, a szerelő kiváló szakember."
- Kiss Ákos: "Kiváló, precíz, gyors, rugalmas munkavégzés, kiemelkedő ár-érték arány és ügyfélközpontúság."
- Mosolygó Zoltán: "Sosem adtak okot panaszra. Korrektek gyorsak precíz..... Tökéletes munkák! Nekem az időpontra foglalt dátumok is nagyon tetszenek. Évek óta járok ide és csakis ajánlani tudom a szervíz ( gumisokat is ) így csapat minden tagját. Profi munkavégzések."
- Bocskor Róbert: "Kiemelném Csaba munkáját, mert rendkívül segítőkész gyors hiba feltárás precíz munkavégzés. Mindig lehet rá számítani kiváló szakember."
Esetleges problémák és megoldások
Mint minden szolgáltatásnál, itt is előfordulhatnak problémák. Az alábbiakban egy konkrét eset és a hozzá kapcsolódó tapasztalat olvasható:
Soós János esete: "Sajnos hivatalos panasszal kell élnem. A hiba csak részben lett elhárítva (vagy újat generáltak?), ezt az átvétel napján is jeleztem, hogy továbbra is szivárog a hűtővíz. Másnap visszamentem. Ott a kolléga említette, hogy valószínűleg nem látta, hogy egy szomszédos részen is szivárog a cső. Én jeleztem a gondomat, hogy a 3.5 órás munkadíj jelentős része a bontás, amíg eljut a csőig a kolléga (1 fix műa csöveget cserélt, az hibás is volt, de a mellette levő csonkot nem figyelte). Jeleztem, hogy nekem a gondom az, hogy e miatt újra uyganazt a bontást kell eszközölni, uis maga csere kb egy pillanat (a kolléga másfél órát kalkulált rá, de azt túlzásnak tartom, igaz, hivatalos ajánlatot nem kaptam). Pénteken azt ígérték, hogy megnézik az alktrész árárt és hétfőn keresnek, miután beszéltek a "főnökkel", így nem kell írásos paanszt tennem. Eltelt 2 munkanp szombattal és nem kerestek. Igazából ez az, ami dühítő. Tizenéve járok Önökhöz. Mindig profi és korrekt munkát kaptam korrekt áron. Nem értem ezt miért így kezelik."
Ez az eset rávilágít arra, hogy a kommunikáció és a problémakezelés kiemelten fontos a szolgáltatás minőségének megőrzéséhez. Fontos, hogy a szerviz nyitott legyen a panaszokra, és törekedjen a gyors és hatékony megoldásra.
Egyedi eset: Egy Audi S6 története
Egy autótulajdonos részletesen leírta tapasztalatait egy 2002-ben vásárolt Audi S6-ossal kapcsolatban, amelyet Farkas István javított meg:
„Ez az autó egy 2.2 literes, 20 szelepes, turbós magyarországi, rendszeresen szervízelt, hibátlan állapotú S6 volt, amit 2002 októberében vettem. Sok gond volt vele az elején a hozzánem értők miatt, de aztán rátaláltam a mesterre. Ő rakta össze rendesen a motort (Úgy kezdődött a kálvária, hogy lemosták a járó motort -10 fokban, hazavágták a gyújtásvégfokot, a gyertyapipát és az egyik trafót. Innentől kezdve nem járt az egyik henger és egyik nagy szervíz sem tudta megmondani, hogy mi a baja. Végül a használattól szétrepedt a hengerfej, muszály volt felújítani az egész motort (kb. 350 ezer forint) 1200 km után csapágyas lett az autó, mert a gépműhelybe ahol összefűzték a blokkot nem húzták meg az egyik csapágy hűtő olajspricnit, és szétmállott az új hajtókarcsapágy. Persze sem a gépműhely sem az akkori szerelő nem ismerte el, hogy hibázott. Főtengely keresése közben ismerkedtem meg Istvánnal. 6 nap alatt rakta össze a motort!!!!!!!!!!!, úgy hogy két raklapon kapta meg, ez is kb u.a. -ba került mint elötte, mert a hengerfej javítás árából most főtengelyt vettem. (jó kis legózás lehetett, de hibátlanul megoldotta a feladatot) Azóta hibátlanul ketyeg, pedig két lépcsőben átépítette azóta a motort.”
Ez a történet jól példázza Farkas István szakértelmét és elhivatottságát a munkája iránt.
Összegzés
Farkas István autószerelő munkájáról vegyes vélemények találhatók. A legtöbb ügyfél elégedett a szolgáltatással, kiemelve a precíz munkavégzést, a korrekt árakat és a segítőkész hozzáállást. Azonban, mint minden szolgáltatásnál, itt is előfordulhatnak problémák, amelyek megfelelő kommunikációval és problémakezeléssel orvosolhatók.
Autószerelő szakma (Automobil technology)
Fontos megjegyezni: A cikkben szereplő vélemények szubjektívek, és nem feltétlenül tükrözik minden ügyfél tapasztalatát.
Miskolci autószerelők összehasonlítása
Értékelések időrendben
Az alábbi táblázatban az értékelések dátum szerint vannak rendezve, hogy áttekinthetőbb legyen a visszajelzések időbeli alakulása.
| Dátum | Értékelés |
|---|---|
| 2025-07-08 | Pámer György |
| 2025-07-07 | Csopey Gábor |
| 2025-07-02 | Aranyné Karmos Réka (2x) |
| 2025-06-21 | Indrarto Danardono |
| 2025-06-19 | Sztrik Péter |
| 2025-06-17 | Krasznai Péter |
| 2025-05-30 | Kótai Róbert |
| 2025-05-27 | Szabó Krisztián |
| 2025-05-22 | Csopey Gábor |
| 2025-05-21 | Németh Sándorné |
| 2025-05-14 | Bíró KarolinPázmány Péter |
| 2025-05-12 | Klutsik Dániel |
| 2025-04-11 | Némedi Csaba |
| 2025-03-14 | Mezei Zsolt |
| 2025-03-11 | Németh Sándorné |
| 2025-03-05 | Németh Sándorné & Mezei Zsolt |
| 2025-01-22 | Viktor |
| 2025-01-21 | Gabor |
| 2025-01-13 | Kovács Mátyás |
| 2025-01-10 | Hipszki János |
| 2025-01-08 | Csida Ferenc |
| 2024-12-19 | Jasziczky Andrea |
| 2024-12-17 | Szabó Bence & Soós János |
| 2024-12-14 | SZILI ISTVÁN |
| 2024-11-26 | Sándor János |
| 2024-11-24 | Lukács Imre |
| 2024-11-21 | tivadar dr szabolcs |
| 2024-11-19 | Szekeres Sándor & Jakab Árpád |
| 2024-11-18 | Pècsi Katalin |
| 2024-11-17 | Csatári Gyula |
| 2024-11-12 | Stadler Eszter & Szanyi Zsolt |
| 2024-11-07 | Szüts Julianna Melinda |
| 2024-10-31 | Liszkai János |
| 2024-10-29 | Pècsi Katalin |
| 2024-10-25 | Juhász Károly |
| 2024-10-15 | Paár Tamás |
| 2024-10-11 | Daróczi László |
| 2024-10-09 | Klutsik Dániel |
| 2024-10-08 | Kis-Simon Zsolt |
| 2024-09-28 | Lakatos Ferenc |
| 2024-09-26 | Tánczos Sándor |
| 2024-09-25 | Havasi László & Iván Márk |
| 2024-09-20 | Holly Béla |
| 2024-09-19 | Bacsik György |
| 2024-09-18 | Akar László & Donáth Áron |
| 2024-09-17 | Halmainé Rusznyák Edina & Kis-Simon Zsolt |
| 2024-09-16 | Lépold András |
| 2024-09-13 | Kovács Tibor |
| 2024-09-11 | Ozorai Sándor |
| 2024-09-06 | Laczkó Géza |
| 2024-08-29 | Sárközi Márton |
| 2024-08-06 | Óber Tamàs |
| 2024-08-01 | Péter |
| 2024-07-23 | Sándor János & Golyha József & Bércesi Jessica & Magyar Tibor |
| 2024-07-18 | Koncz Attila |
| 2024-07-17 | Váltó Károly |
| 2024-07-16 | Tóthné Szőllősi Éva |
| 2024-07-09 | Varga Zoltán |
| 2024-07-02 | Gulácsi László |
| 2024-06-27 | Kolozsy Erika |
| 2024-06-22 | Fehér Tibor |
| 2024-06-19 | Bocs Csaba |
| 2024-06-18 | Minkov Dávid |
| 2024-06-11 | Klutsik Dániel |
| 2024-06-04 | Fehér Tibor |
| 2024-05-29 | Mazák János |
| 2024-05-28 | Óber Tamàs |
| 2024-05-21 | Berta Tamás |
| 2024-05-14 | Szabó István |
| 2024-05-13 | Bocskor Róbert Sándor |
| 2024-05-03 | Juhász Károly |
| 2024-04-27 | Vaszil Zsolt |
| 2024-04-25 | Papp Dániel |
| 2024-04-24 | Bíró Karolin |
| 2024-04-18 | Atti |
| 2024-04-16 | Szilágyi Dénes |
| 2024-04-15 | Gerőcs Péter & Zichó Dávid |
| 2024-04-11 | Sárközi Márton |
| 2024-04-08 | Gerczuj Andras |
| 2024-04-04 | Sándor János (2x) |
| 2024-04-03 | Gerőcs Péter |
| 2024-03-26 | Sándor János |
| 2024-03-22 | Zichó Dávid |
| 2024-03-21 | Zichó Dávid |
| 2024-03-20 | Lángné Spánicz Viktória |
| 2024-03-18 | Chirica Réka |
| 2024-03-12 | Lengyel Dávid & Mazák János |
| 2024-03-08 | Kálóczi Balázs & Chirica Réka |
| 2024-03-04 | Tóthné Szőllősi Éva |
| 2024-02-26 | Mazák János |
| 2024-02-16 | Németh Andrea |
| 2024-02-15 | Kovács Dávid Peti |
| 2024-02-13 | Zichó Dávid |
| 2024-02-10 | Mezei Tibor & Varga zoltan (2x) |
| 2024-02-03 | Kiss Ákos & Varga zoltan |
| 2024-01-21 | Varga zoltán |
| 2024-01-13 | Sommer Balázs |
| 2024-01-12 | Tátrai Tamás |
| 2024-01-10 | Angyal Zsuzsanna |
| 2024-01-07 | Bauernfeind Beáta & Bogovits Krisztián |
| 2022-12-17 | Gábor |
| 2022-12-07 | Sándor János |
| 2022-12-06 | Burgolits Dávid |
| 2022-12-02 | Kovács Zoltán & Attila |
| 2022-11-16 | Sándor László |
| 2022-11-15 | Nev |
| 2022-11-13 | Mosolygó Zoltán |
| 2022-11-11 | Rákos Olivér |
| 2022-10-27 | Armen |
| 2022-10-25 | Séra Péter |
| 2022-10-24 | Jójárt Csaba |
| 2022-10-19 | Dudaszeg László |
| 2022-10-13 | Kistorma Gábor |
| 2022-10-07 | Kissné Sarang Ágnes |
| 2022-10-05 | Szili István |
| 2022-09-27 | Jójárt Csaba |
| 2022-09-26 | Batta Làszlo |
| 2022-09-23 | Szili István |
| 2022-09-14 | Mosolygó Zoltán & Séra Péter & Szili János |
| 2022-09-13 | Nagy Szokratesz |
| 2022-09-08 | Gyula |
| 2022-09-03 | id. Blaskó Nándor |
| 2022-09-01 | Bocskor Róbert |
| 2022-08-30 | Angyal Zsuzsanna |
| 2022-08-29 | Sándor László |
| 2022-08-25 | Erdélyi Csaba |
A magyar feltaláló és a vízzel működő autó
tags: #Farkas #István #autószerelő #vélemények